Thông số kỹ thuật Mibro A1
Màn hình | TFT 1.3inch HD |
Chất liệu | Thân kim loại + silica gel |
Độ phân giải | 220*268 |
Pin | 270mAh |
Thời gian sử dụng | lên đến 10 ngày |
Thời gian chờ | lên đến 45 ngày |
Blutooth | Bluetooth v5.0 |
Cảm biến | nhịp tim PPG, cảm biến oxy trong máu, gia tốc kế |
Chống nước | 5ATM |
App | Mibro Fit |
Hỗ trợ APP | Hỗ trợ Android 5.0 trở lên, iOS 10.0 và ở trên (Các chức năng sẽ thay đổi tùy theo đồng hồ, điện thoại di động và quốc gia khác nhau) |
Chế độ tập luyện | chạy trong nhà, chạy ngoài trời, đi bộ, đạp xe trong nhà, đạp xe ngoài trời, bơi lội, leo núi, trượt patin, máy tập elip, tập thể dục tự do, yoga, ngồi dậy, chống đẩy, nhảy dây, thể dục nhịp điệu, cầu lông , quần vợt, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn,… |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Ả Rập, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Ba Lan, (tiếng Ba Tư) |
Tin nhắn nhắc nhở | Wechat, QQ, SMS, Email, Skype, Whatsapp, v.v. |
Tính năng khác | Camera điện thoại điều khiển từ xa, điều khiển nhạc, tìm máy, nhắc cuộc gọi, từ chối cuộc gọi, Chế độ không làm phiền, đồng hồ báo thức, Thời tiết, Hẹn giờ, Đồng hồ bấm giờ, Nâng cấp OTA |
Kích thước dây đeo | Chiều rộng 20 mm, chiều dài khi mở ra 248 mm |
Trọng lượng | 4.2g |
Kích thước | 30 x 23 x 15 cm |
Đồng hồ thông minh Mibro A1 tự hào có thiết kế thân mỏng cho chuyến đi thú vị hơn. Một số chức năng nổi bật:
- Thiết kế mỏng và có khối lượng nhẹ
- Theo dõi nhịp sức khỏe
- Thời lượng pin lên đến 10 ngày
- 20 chế độ thể thao
- Chống nước 5 ATM
- Tùy chỉnh mặt đồng hồ
Thiết kế nhẹ và mỏng cho trải nghiệm thoải mái hơn
Thân đồng hồ mỏng 5MM vừa vặn với bạn một cách hoàn hảo
Thiết kế hướng đến người dùng để chăm sóc sức khỏe
Theo dõi sức khỏe của bạn và nhắc nhở bạn về những tín hiệu bất thường trong thời gian thực để giúp bạn phục hồi sức khỏe
Theo dõi nhịp tim 24H
Cảnh báo các vấn đề tiềm ẩn Hỗ trợ ba chế độ
Cảnh báo sớm khi tập thể dục, nghỉ ngơi và ngủ
Đo SP O2
Khi bạn tập thể dục ngoài trời, Đồng hồ A1 sẽ đo và cập nhật nồng độ Sp O2 liên tục. Qua đó tránh các trường hợp xấu xảy ra khi bị tăng hoặc giảm Nồng độ Sp O2
Đa dạng chế độ thể thao để tập luyện hiệu quả hơn
Đồng hồ A1 có đến 20 chế độ thể thao chuyên nghiệp bao gồm chạy, đạp xe, leo núi và bơi lội …. Qua đó bạn sẽ theo dõi chỉ số calo tiêu hao, thời gian vận động và quãng đường di chuyển 1 cách chuyên nghiệp
Tuổi thọ pin cực dài để sử dụng hiệu quả hơn
- Chế độ hàng ngày
- 2. Chế độ cơ bản
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.